TÌNH HÌNH CHUNG
Theo Bộ NN&PTNT, kết quả sản xuất kinh doanh toàn ngànhchăn nuôi 6 tháng đầu năm cho thấy xuất hiện nhiều khó khăn trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng ngành năm 2019, nhất là trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi lan rộng, tiếp tục có diễn biến phức tạp. Do đó, nhiệm vụ từ nay đến hết năm là hết sức nặng nề, khó khăn để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6 tháng cuối năm và cả năm 2019 như kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Do đó, trong những tháng cuối năm, ngành chăn nuôii điều chỉnh giảm tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi từ 4,15% xuống còn 3,17%, tăng sản lượng chăn nuôi khác lên 11,5% (trong đó thịt gia cầm tăng 1,25 triệu tấn, tăng khoảng 14%; trứng gia cầm khoảng 13,02 tỷ quả, tăng trên 12%; sản lượng thịt bò tăng 7,%…).
KẾT QUẢ SẢN XUẤT CHĂN NUÔI 6 THÁNG
Chăn nuôi trâu, bò:
Tổng đàn trâu cả nước vẫn giảm dần do hiệu quả kinh tế không cao và môi trường chăn thả bị thu hẹp. Đàn bò phát triển khá do có thị trường tiêu thụ, giá bán thịt bò hơi ở mức tốt, người chăn nuôi có lãi ổn định. Chăn nuôi bò sữa phát triển tốt do nhiều tỉnh có đề án phát triển bò sữa. Theo số liệu của TCTK, ước tính tổng số trâu của cả nước trong tháng giảm 3,1%; tổng số bò tăng 2,6% so với cùng thời điểm năm 2018.
Chăn nuôi lợn:
Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành chăn nuôi lợn đã và đang đối mặt với cơn khủng hoảng lớn khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và lan rộng. Vùng bị thiệt hại do dịch lớn nhất cả nước là Đồng bằng sông Hồng khi tổng số lợn bị tiêu hủy là 2,1 triệu con, chiếm 76,8% tổng số lợn bị tiêu hủy trên cả nước. Theo số liệu ước tính của TCTK, tổng đàn lợn cả nước tháng 6 năm 2019 giảm 10,3%, trong đó riêng vùng ĐBSH tổng đàn giảm 31% so với cùng thời điểm năm 2018.
Chăn nuôi gia cầm:
Đàn gia cầm cả nước trong 6 tháng đầu năm 2019 nhìn chung phát triển tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tháng 6 năm 2019 tăng 7,5% so với cùng thời điểm năm 2018.
Sản lượng thịt các loại:
Theo tính toán của TCTK, sản lượng thịt các loại 6 tháng đầu năm ước đạt cụ thể như sau:
- Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 51,2 nghìn tấn, tăng 3%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 192,5 nghìn tấn, tăng 3,8%; sản lượng sữa bò tươi 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 508,4 nghìn tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2018. Một số tỉnh có tốc độ tăng sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2019 cao so với cùng kỳ 2018 là Đắk Nông 8,3%, Lào Cai 8,3%, Sơn La 8,3%, TP. Hồ Chí Minh 10,3%, Tiền Giang 13,4%, Lai Châu 15,9%, Gia Lai 28,6%.
- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 1,8 triệu tấn, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2018.
- Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 660,9 nghìn tấn, tăng 8,6%; sản lượng trứng gia cầm ước đạt 7,0 tỷ quả, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Một số tỉnh có tốc độ tăng sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2019 cao so với cùng kỳ 2018 là Nam Định 15,4%, Đăk Nông 18,1%, Hải Phòng 19,9%, Long An 21,7%, Quảng Trị 27,3%, Bến Tre 27,6%, Cà Mau 30,3%, Lai Châu 32,4%.
Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 6 năm 2019 ước đạt 61 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 320 triệu USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018. Năm tháng đầu năm 2019 giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ gia cầm đạt gần 10 triệu USD, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm 2018; Giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ lợn đạt 31,67 triệu USD, tăng 79,6% so với cùng kỳ năm 2018.
DỊCH BỆNH:
Theo thông tin từ Cục Thú Y, tính đến ngày 23/6/2019:
-Dịch cúm gia cầm:
Cả nước còn 01 ổ dịch tại tỉnh Cao Bằng chưa qua 21 ngày.
- Dịch lợn tai xanh:
Hiện nay, cả nước không có dịch tai xanh xảy ra.
- Dịch lở mồm long móng:
hiện nay, cả nước không có dịch lở mồm long móng xảy ra.
- Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP):
Tính đến ngày 23/6/2019, bệnh DTLCP xảy ra tại 4.401 xã, 459 huyện của 60 tỉnh, thành phố (gồm: Hà Nội, Hà Nam, Điện Biên, Ninh Bình, Nam Định, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TT Huế, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Phước, Hậu Giang, Hà Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Tuyên Quang, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Cà Mau, Bạc Liêu, Tiền Giang, Bình Định, Kon Tum, Trà Vinh, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Long An, Phú Yên, Bà Rịa – Vũng Tàu và Lâm Đồng); tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là 2.827.498 con với trọng lượng là 166.105 tấn.
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI
Tại thị trường thế giới, giá lợn hơi giao tháng 6/2019 thị trường Chicago, Mỹ biến động giảm trong tháng qua với mức giảm 9,675 UScent/lb xuống còn 76,25 UScent/lb. Giá lợn hơi giảm do nguồn cung tăng lên sau khi những người chăn nuôi lợn mở rộng đàn trong những năm gần đây.
Tình trạng dư cung đã làm lu mờ những kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu thịt lợn vào cuối năm nay và năm 2020 để bù đắp cho hàng triệu con lợn đã chết trong đợt bùng phát của dịch tả lợn châu Phi.
Trong 6 tháng qua, giá lợn hơi thị trường Chicago, Mỹ có xu hướng giảm với mức giảm 6,225 UScent/lb.
Trong tháng 6/2019, giá lợn hơi trong nước biến động tăng do lợn trong dân, nhất là các hộ nuôi nhỏ lẻ không còn nhiều bởi ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi nên xảy ra tình trạng khan hiếm lợn bán. Giá lợn hơi tại miền Bắc tăng 10.000 – 14.000 đ/kg.
Cụ thể, giá lợn hơi tại Hà Nam 37.000 đ/kg, Nam Định, Yên Bái 38.000 đ/kg. Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Giang,… khoảng 37.000 – 40.000 đ/kg. Tương tự, giá lợn hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên tăng 3.000 – 7.000 đ/kg. Giá lợn hơi tại Thanh Hoá 38.000 đ/kg, Quảng Bình, Quảng Trị lần lượt 34.000 đ/kg và 33.000 đ/kg. Tỉnh Bình Thuận 35.000 đ/kg, những địa phương còn lại, giá khoảng 31.000 – 42.000 đ/kg. Tại miền Nam, giá lợn cũng tăng nhẹ 2.000 đ/kg. Tại Vĩnh Long, giá lợn hơi 35.000 đ/kg. Thủ phủ nuôi lợn Đồng Nai, giá dao động 36.000 – 38.000 đ/kg; tại Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau 37.000 – 38.000 đ/kg. Vũng Tàu 38.000 đ/kg; tại Bến Tre, Trà Vinh, Bình Phước, Tây Ninh 31.000 – 35.000 đ/kg.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, giá thịt lợn trong nước trong xu hướng giảm là chủ đạo do chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi: so với cuối năm 2018, giá lợn hơi tại miền Bắc giảm 4.000 – 6.000 đ/kg; giá lợn hơi tại miền Trung và Tây Nguyên giảm 9.000 – 11.000 đ/kg; và giá lợn hơi tại miền Nam giảm 15.000 đ/kg.
Dự báo, giá thịt lợn thời gian tới sẽ tăng do nguồn thịt lợn sẽ thiếu hụt trong năm nay, đặc biệt dịp cuối năm. Việc thiếu hụt không chỉ xảy ra ở thị trường nội địa mà còn ở nhiều nước khác.
Heo | Gà lông màu | Gà lông trắng | Vịt siêu thịt | |
---|---|---|---|---|
03/01/13 | 43,000 | 47,000 | 32,000 | 50,000 |
07/01/13 | 43,000 | 47,000 | 32,000 | 48,000 |
09/01/13 | 44,000 | 47,000 | 33,000 | 48,000 |
11/01/13 | 43,000 | 49,000 | 32,000 | 48,000 |
14/01/13 | 43,000 | 49,000 | 32,000 | 48,000 |
15/01/13 | 43,000 | 49,000 | 32,000 | 48,000 |
16/01/13 | 43,500 | 48,000 | 32,000 | 48,000 |
17/01/13 | 43,500 | 50,000 | 32,000 | 51,000 |
18/01/13 | 43,500 | 52,000 | 32,000 | 51,000 |
21/01/13 | 43,500 | 52,000 | 32,000 | 51,000 |
23/01/13 | 43,500 | 52,000 | 32,000 | 51,000 |
25/01/13 | 43,500 | 52,000 | 27,000 | 48,000 |
28/01/13 | 43,500 | 52,000 | 27,000 | 48,000 |
30/01/13 | 43,500 | 52,000 | 24,000 | 48,000 |
31/01/13 | 43,500 | 52,000 | 24,000 | 48,000 |
01/02/13 | 43,500 | 48,000 | 24,000 | 48,000 |
04/02/13 | 42,000 | 46,000 | 24,000 | 46,000 |
06/02/13 | 42,000 | 46,000 | 24,000 | 46,000 |
19/02/13 | 41,000 | 49,000 | 32,500 | 44,000 |
22/02/13 | 41,000 | 51,000 | 32,500 | 41,000 |
25/02/13 | 41,000 | 51,000 | 35,000 | 41,000 |
28/02/13 | 40,000 | 51,000 | 35,000 | 41,000 |
04/03/13 | 40,000 | 46,000 | 33,000 | 39,000 |
06/03/13 | 39,000 | 42,000 | 31,000 | 37,000 |
09/03/13 | 38,000 | 40,000 | 31,000 | 35,000 |
12/03/13 | 38,000 | 38,000 | 35,000 | 37,000 |
15/03/13 | 38,000 | 35,000 | 33,500 | 37,000 |
18/03/13 | 38,000 | 34,000 | 35,500 | 37,000 |
22/03/13 | 38,000 | 36,000 | 35,500 | 37,000 |
26/03/13 | 38,000 | 37,000 | 36,500 | 35,000 |
29/03/13 | 38,000 | 39,000 | 37,500 | 35,000 |
02/04/13 | 38,000 | 37,500 | 38,500 | 35,000 |
05/04/13 | 39,000 | 39,000 | 38,500 | 35,000 |
10/04/13 | 39,000 | 40,000 | 38,500 | 35,000 |
16/04/13 | 38,000 | 44,000 | 37,000 | 35,000 |
21/04/13 | 38,000 | 44,000 | 37,000 | 35,000 |
24/04/13 | 38,000 | 43,000 | 38,000 | 35,000 |
26/04/13 | 38,000 | 43,000 | 28,000 | 35,000 |
02/05/13 | 38,000 | 40,000 | 20,000 | 32,000 |
06/05/13 | 38,000 | 37,000 | 19,000 | 31,000 |
08/05/13 | 38,000 | 37,000 | 19,000 | 30,000 |
13/05/13 | 38,000 | 36,000 | 20,000 | 30,000 |
16/05/13 | 38,000 | 33,000 | 22,000 | 30,000 |
20/05/13 | 38,000 | 29,000 | 18,000 | 30,000 |
24/05/13 | 40,500 | 29,000 | 16,000 | 30,000 |
27/05/13 | 40,500 | 28,000 | 17,000 | 31,500 |
31/05/13 | 40,500 | 28,000 | 21,000 | 31,500 |
03/06/13 | 40,500 | 28,000 | 22,000 | 31,500 |
04/06/13 | 40,500 | 28,000 | 26,000 | 31,500 |
07/06/13 | 42,000 | 28,000 | 28,000 | 34,000 |
12/06/13 | 42,000 | 28,000 | 28,000 | 34,000 |
18/06/13 | 42,000 | 28,000 | 27,000 | 34,000 |
21/06/13 | 40,500 | 27,000 | 23,000 | 34,000 |
25/06/13 | 41,000 | 27,000 | 27,000 | 38,000 |
28/06/13 | 41,000 | 26,000 | 26,000 | 40,000 |
01/07/13 | 41,000 | 26,000 | 26,000 | 40,000 |
07/07/13 | 40,000 | 28,000 | 31,000 | 40,000 |
10/07/13 | 40,000 | 28,000 | 31,000 | 40,000 |
12/07/13 | 40,000 | 32,000 | 32,000 | 40,000 |
16/07/13 | 40,000 | 33,000 | 32,000 | 40,000 |
19/07/13 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 40,000 |
22/07/13 | 41,500 | 38,000 | 35,000 | 45,000 |
24/07/13 | 41,500 | 36,000 | 35,000 | 45,000 |
26/07/13 | 42,000 | 35,000 | 35,000 | 45,000 |
30/07/13 | 43,000 | 34,000 | 35,000 | 46,000 |
02/08/13 | 43,000 | 34,000 | 31,000 | 46,000 |
05/08/13 | 44,000 | 36,000 | 32,000 | 50,000 |
08/08/13 | 44,000 | 38,000 | 32,000 | 50,000 |
13/08/13 | 44,000 | 40,000 | 32,000 | 48,000 |
16/08/13 | 44,000 | 44,000 | 32,000 | 48,000 |
20/08/13 | 45,000 | 45,000 | 32,000 | 48,000 |
23/08/13 | 46,000 | 45,000 | 32,000 | 48,000 |
26/08/13 | 46,000 | 43,000 | 32,000 | 51,000 |
30/08/13 | 47,000 | 40,000 | 32,000 | 51,000 |
04/09/13 | 47,000 | 40,000 | 33,000 | 51,000 |
06/09/13 | 47,000 | 40,000 | 33,000 | 49,000 |
09/09/13 | 46,000 | 42,000 | 34,000 | 49,000 |
13/09/13 | 46,000 | 42,000 | 34,000 | 50,000 |
17/09/13 | 46,000 | 42,000 | 34,000 | 50,000 |
20/09/13 | 46,000 | 40,000 | 37,000 | 50,000 |
23/09/13 | 46,000 | 41,000 | 38,500 | 48,000 |
26/09/13 | 47,000 | 41,000 | 35,000 | 48,000 |
02/10/13 | 46,000 | 43,000 | 37,000 | 46,000 |
04/10/13 | 46,000 | 45,000 | 37,000 | 46,000 |
08/10/13 | 47,000 | 45,000 | 37,000 | 47,000 |
11/10/13 | 47,000 | 45,000 | 37,000 | 47,000 |
14/10/13 | 47,000 | 46,000 | 38,000 | 42,000 |
17/10/13 | 47,000 | 46,000 | 38,000 | 42,000 |
18/10/13 | 47,000 | 45,000 | 38,000 | 41,000 |
22/10/13 | 47,000 | 44,000 | 34,000 | 39,000 |
25/10/13 | 46,000 | 44,000 | 34,000 | 39,000 |
28/10/13 | 46,000 | 44,000 | 31,000 | 36,000 |
01/11/13 | 46,000 | 43,000 | 30,000 | 36,000 |
04/11/13 | 47,500 | 42,000 | 29,000 | 35,000 |
08/11/13 | 48,000 | 39,000 | 27,000 | 35,000 |
12/11/13 | 48,000 | 39,000 | 27,000 | 35,000 |
15/11/13 | 47,000 | 38,000 | 23,000 | 35,000 |
19/11/13 | 47,000 | 38,000 | 23,000 | 35,000 |
22/11/13 | 47,000 | 38,000 | 27,000 | 35,000 |
28/11/13 | 48,500 | 38,000 | 30,000 | 33,000 |
02/12/13 | 48,500 | 38,000 | 30,000 | 33,000 |
05/12/13 | 50,000 | 44,000 | 30,000 | 33,000 |
11/12/13 | 50,000 | 40,000 | 27,000 | 33,000 |
17/12/13 | 50,000 | 39,000 | 25,000 | 32,000 |
20/12/13 | 50,000 | 39,000 | 25,000 | 32,000 |
24/12/13 | 49,000 | 38,000 | 26,000 | 31,000 |
27/12/13 | 49,000 | 38,000 | 29,000 | 34,000 |
30/12/13 | 49,000 | 35,000 | 29,000 | 34,000 |
07/01/14 | 49,000 | 35,000 | 23,000 | 33,000 |
09/01/14 | 51,000 | 35,000 | 19,000 | 33,000 |
13/01/14 | 51,000 | 32,000 | 20,000 | 35,000 |
15/01/14 | 51,000 | 31,000 | 18,000 | 34,000 |
17/01/14 | 49,500 | 35,000 | 19,000 | 34,000 |
21/01/14 | 48,500 | 37,000 | 17,000 | 32,000 |
24/01/14 | 48,500 | 39,000 | 22,000 | 33,000 |
07/02/14 | 47,500 | 37,000 | 16,000 | 33,000 |
11/02/14 | 47,500 | 37,000 | 26,000 | 33,000 |
14/02/14 | 47,500 | 32,000 | 31,000 | 33,000 |
18/02/14 | 46,500 | 31,000 | 33,000 | 34,000 |
21/02/14 | 47,500 | 30,000 | 34,000 | 34,000 |
25/02/14 | 48,500 | 27,000 | 31,000 | 33,000 |
28/02/14 | 49,000 | 26,000 | 25,000 | 32,000 |
04/03/14 | 49,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 |
05/03/14 | 51,000 | 26,000 | 29,000 | 33,500 |
07/03/14 | 51,000 | 23,000 | 31,500 | 33,500 |
11/03/14 | 51,000 | 28,000 | 33,000 | 33,500 |
14/03/14 | 52,500 | 30,500 | 30,500 | 33,500 |
18/03/14 | 51,500 | 31,500 | 28,500 | 33,500 |
21/03/14 | 51,500 | 33,000 | 28,500 | 33,500 |
22/03/14 | 51,500 | 33,000 | 28,500 | 33,500 |
25/03/14 | 51,500 | 34,000 | 32,500 | 35,000 |
28/03/14 | 51,500 | 38,000 | 32,500 | 33,500 |
01/04/14 | 52,500 | 33,000 | 27,000 | 37,000 |
04/04/14 | 52,500 | 34,000 | 27,000 | 37,000 |
08/04/14 | 53,000 | 37,000 | 28,000 | 43,000 |
11/04/14 | 53,000 | 38,000 | 29,500 | 43,000 |
15/04/14 | 54,000 | 38,000 | 26,500 | 43,000 |
18/04/14 | 54,000 | 40,000 | 27,500 | 43,000 |
22/04/14 | 55,000 | 42,000 | 25,500 | 38,000 |
25/04/14 | 55,000 | 42,000 | 25,500 | 38,000 |
29/04/14 | 54,500 | 42,000 | 26,500 | 38,000 |
06/05/14 | 55,000 | 43,500 | 29,500 | 39,000 |
09/05/14 | 55,000 | 42,500 | 30,500 | 37,000 |
13/05/14 | 54,000 | 42,500 | 32,500 | 37,000 |
16/05/14 | 55,000 | 43,500 | 33,000 | 37,000 |
20/05/14 | 56,500 | 46,000 | 34,500 | 39,000 |
23/05/14 | 56,500 | 49,000 | 36,500 | 39,000 |
27/05/14 | 56,500 | 49,000 | 36,500 | 39,000 |
30/05/14 | 56,500 | 50,000 | 36,500 | 41,000 |
03/06/14 | 56,600 | 51,000 | 37,000 | 43,000 |
06/06/14 | 56,500 | 51,000 | 37,000 | 43,000 |
10/06/14 | 56,500 | 49,000 | 39,000 | 43,000 |
13/06/14 | 56,500 | 48,000 | 39,000 | 43,000 |
20/06/14 | 56,000 | 43,000 | 38,000 | 45,000 |
24/06/14 | 56,000 | 39,000 | 37,000 | 45,000 |
27/06/14 | 55,000 | 38,000 | 37,000 | 45,000 |
01/07/14 | 55,000 | 36,000 | 35,500 | 45,000 |
04/07/14 | 55,000 | 35,000 | 35,500 | 45,000 |
08/07/14 | 55,000 | 34,000 | 31,500 | 45,000 |
11/07/14 | 55,000 | 36,000 | 27,000 | 52,000 |
15/07/14 | 55,000 | 38,000 | 28,000 | 52,000 |
18/07/14 | 55,000 | 40,000 | 27,000 | 54,000 |
22/07/14 | 55,000 | 42,000 | 27,000 | 56,000 |
25/07/14 | 55,000 | 42,000 | 27,000 | 56,000 |
29/07/14 | 55,000 | 43,000 | 31,000 | 56,000 |
01/08/14 | 55,000 | 43,000 | 34,000 | 56,000 |
05/08/14 | 55,000 | 44,000 | 36,000 | 56,000 |
08/08/14 | 55,000 | 44,000 | 35,000 | 56,000 |
12/08/14 | 55,000 | 43,000 | 36,000 | 54,000 |
15/08/14 | 55,000 | 41,000 | 36,000 | 54,000 |
19/08/14 | 55,000 | 41,000 | 34,500 | 54,000 |
26/08/14 | 55,000 | 37,000 | 34,000 | 54,000 |
29/08/14 | 55,000 | 36,000 | 34,000 | 55,000 |
02/09/14 | 55,000 | 39,000 | 34,000 | 55,000 |
05/09/14 | 55,000 | 39,000 | 26,000 | 54,000 |
09/09/14 | 55,000 | 40,000 | 27,000 | 54,000 |
12/09/14 | 55,000 | 40,500 | 29,000 | 52,000 |
16/09/14 | 55,000 | 41,000 | 30,000 | 50,000 |
19/09/14 | 55,000 | 41,000 | 30,000 | 40,000 |
23/09/14 | 55,000 | 43,000 | 31,500 | 37,000 |
26/09/14 | 54,000 | 44,000 | 31,500 | 36,000 |
30/09/14 | 54,000 | 44,000 | 31,500 | 35,000 |
03/10/14 | 53,000 | 44,000 | 33,500 | 35,000 |
07/10/14 | 53,000 | 44,000 | 35,500 | 35,000 |
10/10/14 | 53,000 | 45,000 | 35,500 | 35,000 |
14/10/14 | 53,000 | 45,000 | 36,000 | 35,000 |
17/10/14 | 53,000 | 46,000 | 36,000 | 35,000 |
21/10/14 | 52,000 | 46,000 | 35,500 | 35,000 |
27/10/14 | 51,500 | 46,000 | 31,000 | 32,000 |
04/11/14 | 51,000 | 42,000 | 26,000 | 32,000 |
11/11/14 | 50,000 | 40,000 | 27,500 | 30,000 |
18/11/14 | 50,000 | 40,000 | 28,000 | 30,000 |
25/11/14 | 48,500 | 41,000 | 30,500 | 29,000 |
02/12/14 | 48,000 | 43,000 | 27,500 | 34,000 |
09/12/14 | 48,000 | 36,500 | 26,000 | 34,000 |
16/12/14 | 48,500 | 36,000 | 25,000 | 41,000 |
23/12/14 | 48,500 | 32,000 | 24,000 | 36,000 |
30/12/14 | 48,000 | 35,000 | 23,500 | 36,000 |
06/01/15 | 48,000 | 36,000 | 23,000 | 37,000 |
13/01/15 | 48,000 | 37,000 | 26,500 | 37,000 |
20/01/15 | 48,000 | 37,000 | 28,500 | 39,000 |
27/01/15 | 47,500 | 36,000 | 27,500 | 39,000 |
03/02/15 | 47,000 | 38,000 | 23,000 | 40,000 |
10/02/15 | 46,000 | 40,000 | 24,500 | 37,000 |
17/02/15 | 46,000 | 41,000 | 23,500 | 37,000 |
24/02/15 | 46,000 | 44,000 | 24,500 | 40,000 |
03/03/15 | 47,000 | 43,000 | 27,500 | 40,000 |
10/03/15 | 47,500 | 45,000 | 27,000 | 40,000 |
17/03/15 | 48,000 | 46,000 | 23,500 | 40,000 |
24/03/15 | 48,500 | 47,000 | 20,500 | 43,000 |
31/03/15 | 48,500 | 47,000 | 26,000 | 41,000 |
07/04/15 | 48,500 | 47,000 | 27,500 | 41,000 |
14/04/15 | 48,500 | 46,000 | 29,500 | 41,000 |
21/04/15 | 48,500 | 47,000 | 27,500 | 41,000 |
28/04/15 | 47,500 | 50,000 | 23,000 | 41,000 |
05/05/15 | 47,500 | 51,000 | 24,500 | 42,000 |
12/05/15 | 47,500 | 51,000 | 21,050 | 40,000 |
19/05/15 | 47,000 | 49,000 | 26,500 | 40,000 |
26/05/15 | 47,000 | 49,000 | 27,000 | 40,000 |
02/06/15 | 47,500 | 49,000 | 28,000 | 40,000 |
09/06/15 | 47,000 | 48,000 | 23,500 | 41,000 |
16/06/15 | 47,500 | 45,000 | 20,500 | 40,000 |
23/06/15 | 46,500 | 47,000 | 22,500 | 41,000 |
30/06/15 | 46,000 | 46,000 | 22,500 | 40,000 |
07/07/15 | 46,000 | 43,000 | 24,000 | 35,000 |
14/07/15 | 46,500 | 39,000 | 24,500 | 35,000 |
21/07/15 | 47,500 | 33,500 | 22,500 | 34,000 |
28/07/15 | 47,500 | 33,500 | 22,500 | 34,000 |
04/08/15 | 47,000 | 34,000 | 20,000 | 35,000 |
11/08/15 | 46,500 | 29,000 | 19,500 | 34,000 |
18/08/15 | 45,500 | 22,000 | 23,000 | 36,000 |
25/08/15 | 45,500 | 35,000 | 23,500 | 36,000 |
01/09/15 | 45,500 | 33,000 | 24,000 | 36,000 |
08/09/15 | 46,000 | 28,000 | 24,500 | 35,500 |
15/09/15 | 45,500 | 27,000 | 26,500 | 35,000 |
22/09/15 | 45,000 | 29,000 | 28,000 | 35,000 |
29/09/15 | 44,000 | 30,000 | 29,500 | 35,000 |
06/10/15 | 45,000 | 29,000 | 29,500 | 35,000 |
13/10/15 | 45,000 | 30,000 | 26,500 | 35,000 |
20/10/15 | 45,000 | 30,000 | 26,000 | 32,000 |
27/10/15 | 45,000 | 32,000 | 27,000 | 31,000 |
03/11/15 | 45,000 | 32,000 | 26,000 | 31,000 |
10/11/15 | 45,500 | 33,000 | 24,500 | 31,000 |
17/11/15 | 45,500 | 33,000 | 20,500 | 34,000 |
24/11/15 | 45,500 | 34,000 | 21,500 | 34,000 |
01/12/15 | 46,000 | 35,000 | 17,500 | 34,000 |
08/12/15 | 47,000 | 37,000 | 19,000 | 34,000 |
15/12/15 | 47,000 | 37,000 | 17,000 | 34,000 |
22/12/15 | 47,000 | 35,000 | 16,500 | 39,000 |
29/12/15 | 46,000 | 38,000 | 19,000 | 39,000 |
05/01/16 | 46,000 | 40,000 | 23,500 | 42,000 |
12/01/16 | 45,500 | 38,000 | 25,000 | 41,000 |
19/01/16 | 45,000 | 37,000 | 25,000 | 43,000 |
26/01/16 | 41,000 | 35,000 | 26,500 | 43,000 |
02/02/16 | 40,000 | 35,000 | 28,500 | 40,000 |
09/02/16 | 40,000 | 35,000 | 28,500 | 40,000 |
16/02/16 | 44,000 | 38,000 | 31,000 | 41,000 |
23/02/16 | 45,000 | 35,000 | 30,000 | 34,000 |
01/03/16 | 43,000 | 31,000 | 24,500 | 28,000 |
08/03/16 | 43,000 | 30,000 | 22,000 | 28,000 |
15/03/16 | 44,000 | 28,000 | 24,000 | 30,000 |
22/03/16 | 47,000 | 26,000 | 27,000 | 33,000 |
29/03/16 | 48,000 | 32,000 | 27,000 | 33,000 |
05/04/16 | 49,000 | 33,000 | 26,500 | 37,000 |
12/04/16 | 50,000 | 38,000 | 27,500 | 33,000 |
19/04/16 | 51,000 | 39,000 | 28,000 | 30,000 |
26/04/16 | 52,500 | 41,000 | 28,000 | 30,000 |
03/05/16 | 53,500 | 40,000 | 27,500 | 30,000 |
10/05/16 | 54,000 | 40,000 | 23,500 | 30,000 |
17/05/16 | 50,000 | 41,000 | 25,000 | 38,000 |
24/05/16 | 50,500 | 39,000 | 25,500 | 38,000 |
31/05/16 | 49,500 | 37,000 | 27,500 | 41,000 |
07/06/16 | 48,500 | 36,000 | 26,500 | 41,000 |
14/06/16 | 48,500 | 36,000 | 27,000 | 38,000 |
21/06/16 | 47,500 | 36,000 | 23,000 | 37,000 |
28/06/16 | 47,500 | 36,000 | 24,000 | 38,000 |
05/07/16 | 47,500 | 36,000 | 25,000 | 38,000 |
12/07/16 | 47,500 | 35,000 | 25,000 | 38,000 |
19/07/16 | 42,500 | 35,000 | 25,000 | 38,000 |
26/07/16 | 46,500 | 36,000 | 22,000 | 38,000 |
02/08/16 | 45,000 | 36,000 | 20,000 | 38,000 |
09/08/16 | 46,000 | 35,000 | 20,500 | 38,000 |
16/08/16 | 46,500 | 35,000 | 23,000 | 50,000 |
23/08/16 | 46,500 | 29,000 | 26,000 | 50,000 |
30/08/16 | 46,500 | 28,000 | 26,000 | 50,000 |
06/09/16 | 47,000 | 30,000 | 26,000 | 50,000 |
13/09/16 | 47,500 | 35,000 | 26,000 | 50,000 |
20/09/16 | 46,000 | 34,500 | 21,000 | 46,000 |
27/09/16 | 46,000 | 35,000 | 23,000 | 46,000 |
04/10/16 | 44,500 | 35,000 | 24,000 | 45,000 |
11/10/16 | 43,000 | 35,000 | 24,000 | 45,000 |
18/10/16 | 42,000 | 35,000 | 23,000 | 45,000 |
25/10/16 | 41,000 | 35,000 | 23,000 | 45,000 |
01/11/16 | 41,000 | 36,000 | 22,000 | 32,000 |
08/11/16 | 40,500 | 35,000 | 22,000 | 32,000 |
15/11/16 | 42,000 | 36,000 | 22,000 | 32,000 |
22/11/16 | 41,500 | 37,000 | 24,000 | 32,000 |
30/11/16 | 40,500 | 41,000 | 21,500 | 37,000 |
